![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Martin | 17 | 18 % | 24 % | 106 % | 44 % | |
Pierre-Yves Verva | 14 | 0 % | 29 % | 0 % | 242 % | |
Benjamin Rochard | 13 | 8 % | 23 % | 32 % | 35 % | |
Paul Philippe Ploquin | 11 | 0 % | 9 % | 0 % | 39 % | |
Damien Bonne | 7 | 29 % | 29 % | 409 % | 107 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 37 | 3 % | 11 % | 8 % | 82 % | |
Laval | 16 | 6 % | 31 % | 31 % | 129 % | |
Enghien | 8 | 13 % | 38 % | 320 % | 153 % | |
Nantes | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Les Sables-d'Olonne | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |